7人
四月
2026年4月15日
每日更新
⚠️ 数据每日更新,按周分页显示。每次更新后会按日期显示学生的最新成绩。
💡 点击学生姓名,该行文字会变成绿色显示,方便查看该学生的成绩。
第三周(4月13日-4月19日)
| 学生姓名 | 4月13日 (周一) | 4月14日 (周二) | 4月15日 (周三) | 4月16日 (周四) | 4月17日 (周五) | 4月18日 (周六) | 4月19日 (周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周君昊 | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- |
| 郭舒杭 | -- | 60 | 80 | -- | -- | -- | -- |
| 王晟萌 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 申奥一 | -- | 60 | 80 | -- | -- | -- | -- |
| 王梓旭 | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 付紫沁 | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- |
| 包家洢 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
第 3 页,共 5 页
老师备注留言区
4月15日备注:
付紫沁需加强练习,申奥一近期出现零食行为,家长注意零花钱的管控。